Détails sur le produit:
|
Matériaux: | Acier inoxydable en aluminium et | Mode de contrôle: | Complètement automatique |
---|---|---|---|
Modèle: | RSJ60 | Capacité: | 60m3 |
Médias de transfert de chaleur: | eau chaude | Espèces à sécher: | Bois dur et bois tendre |
Mettre en évidence: | système de séchage en bois,machine de séchage de bois de charpente,machine 60m3 de dessiccateur de four à bois tendre |
Spécification technique
Étuvez la dimension et la capacité : Modèle RSJ60 | |
Dimensions externes de four : | Largeur 7000 millimètres |
Profondeur 6600 millimètres | |
Taille 5900 millimètres | |
Dimensions internes de four : | Largeur 6600 millimètres |
Profondeur 6400 millimètres | |
Taille 4500 millimètres | |
Porte de four : | Largeur 6680 millimètres |
Taille 4550 millimètres | |
Capacité de four : | 60m3/corresponding approximatif à 30mm d'épaisseur du matériel à sécher et des autocollants de 20mm |
Type de porte : | Ascenseur-glissement de la porte |
Manière du chargement : | Chariot élévateur |
Données de performance : Modèle RSJ60 | |
Rapport de la structure : | Alliage d'aluminium |
Milieu de chauffage : | Eau chaude |
Milieu d'humidification : | Eau froide |
Type de système de contrôle automatique : | HOLZMEISTER M800B (DELHPI) |
Nombre de fans : | 3 unités |
Diamètre de fan : | 800mm |
Volume d'air de circulation : | 27 000 m3 /h |
Moteur : | 3kw, classe IP55 |
Demande d'électricité : | 9kw |
Tension et fréquence : | 380-440v, 50-60Hz |
Chargement de neige : | 150 Kg/m2 |
Chargement de vent : |
120 km/h |
Personne à contacter: Simon Tseng
Téléphone: +86-13666631966
Télécopieur: 86-571-63734578