|
Détails sur le produit:
|
| Capacité nominale: | 300KVA | Voltage primaire: | 13.8kV |
|---|---|---|---|
| Voltage secondaire: | 220 à 440Y/110 à 220 |
| 1 | Type | transformateur monté sur socle |
| 2 | Capacité nominale (KVA) | 300KVA Alimentation radiale à façade morte |
| 3 | Tension primaire (KV) | 13.8kV Delta 95kv BIL |
| 4 | Tension secondaire (V) | 440Y/254 30KV BIL |
| 5 | Fréquence (Hz) | 60Hz |
| 6 | Symbole de connexion | Dyn11 |
| 7 | Système de refroidissement | ONAN & ONAF |
| 8 | Changeur de prises | ±2×2.5% |
| 9 | Nombre de phases | 3 |
| 10 | Normes | CEI 60076 |
| 11 | Pertes en charge (KW) | 4.08 |
| 12 | Pertes à vide (KW) | 0.48 |
| 13 | Courant à vide (%) | 0.8 |
| 14 | Impédance de court-circuit (%) | 4 |
| 15 | Poids d'huile (KG) | 220 |
Personne à contacter: Simon Tseng
Téléphone: +86-13666631966
Télécopieur: 86-571-63734578