Détails sur le produit:
|
Puissance principale: | 85-631KVA | Alimentation générale: | 94-695KVA |
---|---|---|---|
Marque de moteur: | Volve | L'autre nom: | Générateurs diesel commerciaux |
Surligner: | générateur de gazole,petit générateur diesel portatif |
Générateur de moteur diesel de série de Kaijie Volvo
Les émissions favorables à l'environnement du groupe électrogène de série de Kaijie-Volvo rencontre le nombre européen moi et II nombre et normes environnementales d'EPA. Son type électrique moteur diesel d'injection de carburant est produit par la Suède prestigieuse Volvo Group.Volvo a été établi en l'année 1927. Pendant le temps très long, sa marque brillante est toujours étroitement collée ainsi que ses valeurs de trois noyaux--qualité, sécurité et favorable à l'environnement. Volvo Penta qui est affilié avec le foyer de groupe de Volvo sur la production du moteur, du moteur de véhicule spécial et du moteur diesel marin d'utilisation. Volvo six moteurs de cylindres et sa technologie électrique d'injection de carburant prennent toujours la principale position. Kaijie Company, avec compter sur sa force technique, joignent des mains avec Volvo et faire de grands efforts de fournir les produits et services parmi les meilleurs du monde d'utilisateurs. (Le genset peut également être transformé en type silencieux).
Modèle | Puissance principale | Alimentation générale | Modèle de moteur | Dimension L*W*H (millimètres) | Poids (kilogrammes) | ||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | ||||
KJ-V94 | 68 | 85 | 75 | 94 | TD520GE | 1800*700*1300 | 1000 |
KJ-V109 | 80 | 100 | 88 | 110 | TAD531GE | 2000*700*1500 | 1200 |
KJ-V142 | 104 | 130 | 114 | 143 | TAD532GE | 2300*850*1500 | 1300 |
KJ-V165 | 120 | 150 | 132 | 165 | TAD731GE | 2300*850*1500 | 1500 |
KJ-V206 | 150 | 188 | 165 | 206 | TAD732GE | 2450*900*1500 | 1600 |
KJ-V220 | 160 | 200 | 176 | 220 | TAD733GE | 2500*950*1600 | 1800 |
KJ-V275 | 200 | 250 | 220 | 275 | TAD734GE | 2650*1000*1700 | 2200 |
KJ-V358 | 260 | 325 | 286 | 358 | TAD941GE | 2800*1100*1700 | 2500 |
KJ-V415 | 304 | 380 | 334 | 418 | TAD1343GE | 3000*1100*1750 | 2800 |
KJ-V450 | 328 | 410 | 361 | 451 | TAD1344GE | 3000*1100*1750 | 2850 |
KJ-V500 | 360 | 450 | 396 | 495 | TAD1345GE | 3100*1200*1800 | 3000 |
KJ-V550 | 400 | 500 | 440 | 550 | TAD1641GE | 3100*1200*1800 | 3200 |
KJ-V625 | 456 | 570 | 502 | 628 | TAD1642GE | 3200*1200*1800 | 3500 |
KJ-V700 | 505 | 631 | 556 | 695 | TWD1643GE | 3200*1300*1850 | 3800 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613666637088