Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance de groupe électrogène: | 50-1000KVA | Marque d'enginer: | Yuchai |
---|---|---|---|
Nom de produit: | Générateurs diesel industriels | Assorti avec: | Moteur diesel de la série YC4 et YC6 |
Surligner: | diesel power generator,small portable diesel generator |
Générateur de moteur diesel de série de Kaijie Yuchai
Série de Kaijie Yuchai
Des groupes électrogènes ce de série sont assortis avec le moteur diesel de la série YC4 et YC6 qui sont fabriqués alternateur sans brosse par de Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd et de Kaijie K série. Le genset a la basse consommation de carburant, la fiabilité élevée, la basse puissance etc., caractéristiques d'émission de gaz de queue, à faible bruit et à haute production. (Le genset peut également être transformé en type silencieux).
Modèle | Puissance de groupe électrogène | Puissance de moteur | Dimension L*W*H (millimètres) | Poids (kilogrammes) | |
Kilowatt | KVA | ||||
KJ-Y55 | 40 | 50 | YC4D60-D21 | 1800*600*1300 | 900 |
KJ-Y65 | 50 | 63 | YC4D85Z-D20 | 1850*650*1350 | 950 |
KJ-Y88 | 70 | 88 | YC6B100-D20 | 2000*700*1350 | 1200 |
KJ-Y110 | 80 | 100 | YC6B135Z-D20 | 2300*700*1450 | 1300 |
KJ-Y140 | 100 | 125 | YC6B155L-D21 | 2400*750*1450 | 1500 |
KJ-Y160 | 120 | 150 | YC6B180L-D20 | 2400*850*1500 | 1600 |
KJ-Y200 | 150 | 188 | YC6A230L-D20 | 2400*900*1500 | 1850 |
KJ-Y280 | 180 | 225 | YC6G245L-D20 | 2600*900*1500 | 2000 |
KJ-Y250 | 200 | 250 | YC6M350L-D20 | 2900*1000*1700 | 2200 |
KJ-Y313 | 250 | 313 | YC6M350L-D20 | 2900*1000*1700 | 2350 |
KJ-Y350 | 280 | 350 | YC6MK390L-D20 | 3000*1000*1750 | 2800 |
KJ-Y388 | 300 | 375 | YC6MK420L-D20 | 3000*1100*1750 | 3000 |
KJ-Y413 | 330 | 413 | YC6MJ480L-D20 | 3000*1100*1750 | 3000 |
KJ-Y450 | 350 | 438 | YC6K500L-D30 | 3500*1100*1750 | 3200 |
KJ-Y500 | 400 | 500 | YC6T600L-D22 | 3500*1250*1800 | 3500 |
KJ-Y563 | 450 | 563 | YC6T660L-D20 | 3500*1250*1800 | 4000 |
KJ-Y625 | 500 | 625 | YC6T700L-D20 | 3600*1250*1800 | 4200 |
KJ-Y750 | 600 | 750 | YC6C900L-D20 | 3800*1300*1800 | 4500 |
KJ-Y875 | 650 | 813 | YC6C1020L-D20 | 3800*1300*1800 | 4550 |
KJ-Y1000 | 700 | 875 | YC6C1115L-D20 | 4000*1500*2000 | 6000 |
KJ-Y1125 | 800 | 1000 | YC6C1175L-D20 | 4000*1500*2000 | 6500 |
Personne à contacter: admin