Détails sur le produit:
|
Puissance principale: | 250-3000KVA | Alimentation générale: | 270-3250KVA |
---|---|---|---|
Marque de moteur: | MTU de benz | Un autre nom: | groupe électrogène diesel |
Surligner: | groupe électrogène diesel,petit générateur diesel portatif |
Générateur de moteur diesel de série de MTU de benz de Kaijie
Des unités favorables à l'environnement de générateur de puissance élevée de série de MTU de benz de Kijie- sont actionnées par le moteur diesel électrique allemand célèbre mondial d'injection de carburant de MTU de BBDC (benz). L'histoire du MTU peut être tracée de nouveau à la 18ème ère centry de mécanisation. Maintenant, avec adhérer sa tradition fine, le MTU avec sa technologie de pointe incomparable est toujours support à la tête du fabricant de moteur dans le monde. L'excellente qualité du moteur de MTU est totalement compatible à la technologie fiable et de pointe, au concept servant de performances de classe, favorable à l'environnement et long supérieur de la vie de la société de Kaijie.
Modèle | Puissance principale | Alimentation générale | Modèle de moteur | Dimension L*W*H (millimètres) | Poids (kilogrammes) | ||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | ||||
KJ-M270 | 200 | 250 | 216 | 270 | 6R1600G10F | 3000*1300*1800 | 2500 |
KJ-M310 | 224 | 280 | 248 | 310 | 6R1600G20F | 3000*1300*1800 | 2600 |
KJ-M370 | 280 | 350 | 296 | 370 | 8R1600G10F | 3000*1300*1800 | 2800 |
KJ-M420 | 304 | 380 | 336 | 420 | 8R1600G20F | 3200*1500*1900 | 3200 |
KJ-M480 | 352 | 440 | 384 | 480 | 10V1600G10F | 3200*1500*1900 | 3600 |
KJ-M550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 10V1600G20F | 3200*1500*1900 | 4000 |
KJ-M640 | 464 | 580 | 512 | 640 | 12V1600G10F | 3900*1500*1900 | 5200 |
KJ-M710 | 520 | 650 | 568 | 710 | 12V1600G20F | 3950*1500*2100 | 5500 |
KJ-M875 | 640 | 800 | 700 | 875 | 12V2000G65 | 3950*1500*2100 | 6000 |
KJ-M1000 | 728 | 910 | 800 | 1000 | 16V2000G25 | 4500*1700*2100 | 7000 |
KJ-M1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 16V2000G65 | 4500*1700*2100 | 7200 |
KJ-M1250 | 908 | 1135 | 1000 | 1250 | 18V2000G65 | 4600*1750*2300 | 7500 |
KJ-M1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12V4000G21R | 4600*1750*2300 | 8000 |
KJ-M1500 | 1120 | 1400 | 1200 | 1500 | 12V4000G23R | 4600*1750*2300 | 9000 |
KJ-M1660 | 1240 | 1550 | 1328 | 1660 | 12V4000G23 | 5500*2100*2500 | 9500 |
KJ-M2000 | 1450 | 1813 | 1600 | 2000 | 12V4000G63 | 5900*2400*2800 | 11000 |
KJ-M2250 | 1640 | 2050 | 1800 | 2250 | 16V4000G23 | 6500*2400*2800 | 13000 |
KJ-M2500 | 1820 | 2275 | 2000 | 2500 | 16V4000G63 | 6500*2600*2900 | 13000 |
KJ-M2750 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 20V4000G23 | 7400*2600*2900 | 18000 |
KJ-M3000 | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | 20V4000G63 | 7400*3100*3300 | 18500 |
KJ-M3250 | 2400 | 3000 | 2600 | 3250 | 20V4000G64 | 7400*3100*3301 | 19600 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613666637088